See lõikur on lisaseade Squix 4 juurde.
Sellega saab lõigata sünteetilisi materjale, pappi, rüüse ja paber etikette.
Sellel lõikuril on võimas mootor ja titaanium kate, mis võimaldab tõhusat lõikamist isegi paksudele materjalidele, nagu papp või rüüsid. Tehtud lõigete arv salvestatakse mällu.
Lõigata saab paberist etikette ja isekleepuvaid etikette, pappi, tekstiili, sünteetilisi materjale ja rüüse.
Alusele saab koguda maksimaalselt umbes 50 etiketti.
Saab perforeerida pidevaid materjale, nagu tekstiilid või rüüsid, et hõlbustada hilisemas etapis käsitsi eraldamist.
Lõikur | CSQ 401 | CSQ 402 |
---|---|---|
Saab kasutada | SQUIX 4.3, SQUIX 4 SQUIX 4.3 M, SQUIX 4 M | |
Materiali max laius | 120 | 120 |
Kaal (papp)gr/m2 max. | 200 | 300 |
Paksus mm | 0.7 | 1.1 |
Lõikepikkus vähemalt mm | 10 | 10 |
Materiali kulg mm max | 2.0 | 2.0 |
Jõudlus* lõigetl/min | 120 | 200 |
Kontrollseadmed | lõikuri lõppasend puudub | |
Alus | ||
Sildi max kõrgus mm | 100 |
* 1 mm kõrguse materjali kasutamisel, tagasisööt puudub
Lõikur | CU200 | CU400 | CU600 | CU800 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saab kasutada | SQUIX 2 | SQUIX 4.3, SQUIX 4, SQUIX 4.3 M, SQUIX 4 M, SQUIX 4.3 MT, SQUIX 4 MT | SQUIX 6.3 | SQUIX 8.3 | ||||||
Materiali max laius | 67 | 120 | 114 | 180 | 232 | |||||
Kaal (papp)gr/m2 max. | 60-300 | |||||||||
Paksus mm | 0.05-1.1 | 0.05 – 0.5 | ||||||||
Lõikepikkus vähemalt mm | 5 | |||||||||
Materiali kulg mm max | 2.5 | |||||||||
Jõudlus* lõigetl/min | 100 | |||||||||
Printimine peatub kui | Lõikuri lõpp asend puudub | |||||||||
Alus | ||||||||||
Sildi max kõrgus mm | – | 100 | – | – |
* 1 mm kõrguse materjali kasutamisel, tagasisööt puudub
Perforatsiooni lõikur | PCU400/2.5 | PCU400/10 |
---|---|---|
Saab kasutada | SQUIX 4.3, SQUIX 4, SQUIX 4.3 M, SQUIX 4 M, SQUIX 4.3 MT, SQUIX 4 MT | |
Perforatsioon väljalõigete vaheline kaugus mm | 2.5 | 10 |
Väljalõigete laius mm | 0.5 | |
Materjal: laius mm max | 85 | |
Kaal (papp)gr/m2 max | 60 – 300 | |
Paksus mm | 0.05 – 1.1 | |
Lõikepikkus vähemalt mm | 5 | |
Materiali kulg mm max | 2.5 | |
Jõudlus* lõigetl/min | 100 | |
Printimine peatub kui | Lõikuri lõpp asend puudub |
* 1 mm kõrguse materjali kasutamisel, tagasisööt puudub