Подходят для всех принтеров SQUIX 4. Они устанавливаются на принтер на заводе или поставляются отдельно в качестве аксессуаров.
Эти устройства позволяют резать бумажные и самоклеящиеся этикетки, картон, синтетические материалы и термоусадочные трубки. Откинув резак, можно извлечь материал, на котором осуществлялась печать.
Модель CSQ 402 оснащена более мощным двигателем и имеет титановое покрытие, что позволяет выполнять высокопроизводительную резку даже толстых материалов, таких как картон и термоусадочные трубки, а также самоклеящихся материалов. Количество выполненных отрезаний сохраняется в памяти, что позволяет контролировать износ устройства.
Эти устройства позволяют резать бумажные и самоклеящиеся этикетки, картон, текстиль, синтетические материалы, а также термоусадочные трубки.
Лоток для сбора максимум 50 этикеток
Это устройство позволяет перфорировать рулонные материалы, такие как термоусадочная трубка и текстильная лента, чтобы затем их было проще разделять вручную. Таккже доступна функция резки материала.
Резак | CSQ 401 | CSQ 402 |
---|---|---|
Для использования с принтерами | SQUIX 4.3, SQUIX 4 SQUIX 4.3 M, SQUIX 4 M | |
Макс. ширина материала, мм | 120 | 120 |
Макс. плотность (картон), г/м2 | 200 | 300 |
Толщина, мм | 0.7 | 1.1 |
Мин. длина резки, мм | 10 | 10 |
Макс. высота материала, мм | 2.0 | 2.0 |
Количество* отрезаний в минуту | 120 | 200 |
Управление | Финальное положение резака не достигнуто, крышка снята с резака | |
Лоток | ||
Макс. высота этикетки, мм | 100 |
*При использовании материала высотой 1 мм, без обратной подачи
Резак | CU200 | CU400 | CU600 | CU800 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Для использования с принтерами | SQUIX 2 | SQUIX 4.3, SQUIX 4, SQUIX 4.3 M, SQUIX 4 M, SQUIX 4.3 MT, SQUIX 4 MT | SQUIX 6.3 | SQUIX 8.3 | ||||||
Макс. ширина материала, мм | 67 | 120 | 114 | 180 | 232 | |||||
Плотность (картон), г/м2 | 60-300 | |||||||||
Толщина, мм | 0.05-1.1 | 0.05 — 0.5 | ||||||||
Мин. длина резки, мм | 5 | |||||||||
Макс. высота материала, мм | 2.5 | |||||||||
Количество* отрезаний в минуту | 100 | |||||||||
Печать останавливается, если | не достигнуто финальное положение резака | |||||||||
Лоток | ||||||||||
Макс. высота этикетки, мм | — | 100 | — | — |
*При использовании материала высотой 1 мм, без обратной подачи
Перфорационный резак | PCU400/2.5 | PCU400/10 |
---|---|---|
Для использования с принтерами | SQUIX 4.3, SQUIX 4, SQUIX 4.3 M, SQUIX 4 M, SQUIX 4.3 MT, SQUIX 4 MT | |
Расстояние между отверстиями перфорации, мм | 2.5 | 10 |
Ширина отверстий перфорации, мм | 0.5 | |
Материал: Макс. ширина, мм | 85 | |
Плотность (картон), г/м2 | 60 — 300 | |
Толщина, мм | 0.05 — 1.1 | |
Мин. длина резки, мм | 5 | |
Макс. высота материала, мм | 2.5 | |
Количество* отрезаний в минуту | 100 | |
Печать останавливается, если | не достигнуто финальное положение резака |
*При использовании материала высотой 1 мм, без обратной подачи