Menüü
Suur osa tööstusettevõtteid kasutab lekete tõrjeks absorbentgraanuleid, kuid järjest rohkem minnakse üle polüpropüleenist lappidele.
Allolevas tabelis on võrreldud graanulite ja polüpropüleenist sorbentide kogukulu 200 liitri õli puhastamisel:
200 liitri õli puhastamise kulu | ||
---|---|---|
Absorbentgraanulid | Polüpropüleenist sorbendid | |
Materjal (kg) | 200 kg (1 kg graanuleid imab 1 liitri õli) | 10 kg (1 kg lappe imab 20 liitrit õli) |
Kilohind (€/kg) | 1 €/kg | 15 €/kg |
Jäätmete mass (kg) | 400 kg (200 l õli + 200 kg graanuleid) | 210 kg (200 l õli + 10 kg lappe) |
Likvideerimise kulu kilogrammi kohta (€/kg) | 0,5 €/kg | 0,5 €/kg |
KOGUKULU | 400 € (200 € + 200 €) | 255 € (150 € + 105 €) |
Absorbentgraanulid | Polüpropüleenist sorbendid | |
---|---|---|
Imavus: | 1-2 korda massist | 10-25 korda massist |
Kiirus: | Võib kuluda tunde | Imavad sekunditega |
Puhtus: | Võivad minna laiali ja määrida | Nagu suur paberrätik |
Likvideerimise kulud: | Suure mahu tõttu kõrged kulud | Väikeste mahtude tõttu odav likvideerida |
Puhastamine: | Keeruline kokku korjata | Võimalik kiiresti ja mugavalt kokku korjata |
Oht masinatele: | Väikesed osakesed võivad masinaid kahjustada | Ei jäta masinatesse väikeseid tükke |
Vastupidavus kemikaalidele: | Limiteeritud vastupidavus kemikaalidele | Ei reageeri agressiivsete kemikaalidega |
Oht tervisele: | Võimalik oht osakeste sissehingamisel (näiteks silica-baasil graanulid) | Sissehingamisel ohutud, ei eralda väikeseid osakesi |
Oma eelised on mõlemat tüüpi absorbentidel. Lõpliku valiku tegemisel tuleb arvestada konkreetses töökeskkonnas valitsevate tingimustega.
Erinevaid lahendusi keskkonnaohutuse tagamiseks näed siit!